Les services de nos agences immobilières
- Estimation gratuite en 48h
- Avantages "Mandat exclusif"
Honoraires réduits à 5% au lieu de 6%
Photo HD Drone* pour mettre en valeur votre bien
Diagnostics remboursés
Remontée en téte de liste sur le 1er site de publicité immobiliéres le bon coin 1 fois par semaine
Camion de démnagement à votre disposition le jour J
Visite virtuelle
Les honoraires d'agence
Consultez notre barème d'honoraires en matière de transaction immobilière :
De 0 à 49 999 € | 5 000 € TTC |
De 50 000 à 69 999 € | 6 000 € TTC |
De 70 000 à 89 999 € | 7 000 € TTC |
De 90 000 à 109 999 € | 8 000 € TTC |
De 110 000 à 129 999 € | 9 000 € TTC |
De 130 000 à 149 999 € | 10 000 € TTC |
De 150 000 à 179 999 € | 11 000 € TTC |
De 180 000 à 209 999 € | 12 000 € TTC |
De 210 000 à 239 999 € | 13 000 € TTC |
De 240 000 à 269 999 € | 14 000 € TTC |
De 270 000 à 299 999 € | 15 000 € TTC |
De 300 000 à 329 999 € | 16 000 € TTC |
De 330 000 à 359 999 € | 17 000 € TTC |
De 360 000 à 389 999 € | 18 000 € TTC |
De 390 000 à 419 999 € | 19 000 € TTC |
De 420 000 à 449 999 € | 20 000 € TTC |
De 450 000 à 479 999 € | 21 000 € TTC |
De 480 000 à 509 999 € | 22 000 € TTC |
De 510 000 à 539 999 € | 23 000 € TTC |
De 540 000 à 569 999 € | 24 000 € TTC |
Plus de 570 000 € | 25 à 50 000 € TTC |
Spécialisés en vente de maisons et d'appartements, nos agents immobiliers expérimentés vous accueillent au sein de deux cabinets à Montbrison et à Saint-Jean-Bonnefonds. N'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus au sujet des services de nos agences immobilières de proximité.